【2023年】你/妳知道自己是「日本和歷」幾年出生的嗎?「台日年數換算表」民國、西元年、日本和歷年號換算看這邊!!|立樂高園

TIPSMay 27, 2022 17:00

#日本和歷 #日本年號 #出生年月日 #找工作 #日商 #年號換算 #日本履歷表 #日本工作 #Tips #立樂高園
★全職缺超過400件以上!每日更新5件!

 

▼目次

★最新情報將會在各大社群媒體粉專發布!歡迎訂閱~!

        

1.「年數換算」會用在什麼地方?

 

1.填寫履歷時
2.公司契約書
3.日本政府機關之資料申請
...ect

年數換算最常見的除了會用在填寫日文履歷以外,部分日本公司的契約書上也會記載和歷日期。另外,在日本的公家單位申請資料,例如:住民票、マイナンバー個人番號...等,出生年月日也會需要換算成和歷年份。

 

2.平成元年?平成1年?應該寫哪一個?

在填寫資料時,如果是1989年出生(平成1年)出生的人,有的人應該會很疑惑,不知道該寫平成元年或是平成1年吧?但事實上「元年」才是正確的書記方式喔!請各位和歷是1年出生的朋友不要寫錯了喔!

★Point★
「1年」要寫成「元年」喔!

除了元年的地方要注意以外,像是2019年平成與令和年號有重複的地方,也要記得依照自己的生日變更年號喔!
例:2019年4月30日出生=平成31年
       2019年5月1日出生=令和元年

 

年數換算表

西元 民國 和歷
2023 民國112 令和5
2022 民國111 令和4
2021 民國110 令和3
2020 民國109 令和2
2019 民國108

平成31(~4/30)
令和元年(5/1~)

2018 民國107 平成30
2017 民國106 平成29
2016 民國105 平成28
2015 民國104 平成27
2014 民國103 平成26
2013 民國102 平成25
2012 民國101 平成24
2011 民國100 平成23
2010 民國99 平成22
2009 民國98 平成21
2008 民國97 平成20
2007 民國96 平成19
2006 民國95 平成18
2005 民國94 平成17
2004 民國93 平成16
2003 民國92 平成15
2002 民國91 平成14
2001 民國90 平成13
2000 民國89 平成12
1999 民國88 平成11
1998 民國87 平成10
1997 民國86 平成9
1996 民國85 平成8
1995 民國84 平成7
1994 民國83 平成6
1993 民國82 平成5
1992 民國81 平成4
1991 民國80 平成3
1990 民國79 平成2
1989 民國78

昭和64(~1/7)
平成元年(1/8~)

1988 民國77 昭和63
1987 民國76 昭和62
1986 民國75 昭和61
1985 民國74 昭和60
1984 民國73 昭和59
1983 民國72 昭和58
1982 民國71 昭和57
1981 民國70 昭和56
1980 民國69 昭和55
1979 民國68 昭和54
1978 民國67 昭和53
1977 民國66 昭和52
1976 民國65 昭和51
1975 民國64 昭和50
1974 民國63 昭和49
1973 民國62 昭和48
1972 民國61 昭和47
1971 民國60 昭和46
1970 民國59 昭和45
1969 民國58 昭和44
1968 民國57 昭和43
1967 民國56 昭和42
1966 民國55 昭和41
1965 民國54 昭和40
1964 民國53 昭和39
1963 民國52 昭和38
1962 民國51 昭和37
1961 民國50 昭和36
1960 民國49 昭和35
1959 民國48 昭和34
1958 民國47 昭和33
1957 民國46 昭和32
1956 民國45 昭和31
1955 民國44 昭和30
1954 民國43 昭和29
1953 民國42 昭和28
1952 民國41 昭和27
1951 民國40 昭和26
1950 民國39 昭和25
1949 民國38 昭和24
1948 民國37 昭和23
1947 民國36 昭和22
1946 民國35 昭和21
1945 民國34 昭和20
1944 民國33 昭和19
1943 民國32 昭和18
1942 民國31 昭和17
1941 民國30 昭和16
1940 民國29 昭和15
1939 民國28 昭和14
1938 民國27 昭和13
1937 民國26 昭和12
1936 民國25 昭和11
1935 民國24 昭和10
1934 民國23 昭和9
1933 民國22 昭和8
1932 民國21 昭和7
1931 民國20 昭和6
1930 民國19 昭和5
1929 民國18 昭和4
1928 民國17 昭和3
1927 民國16 昭和2
1926 民國15 昭和1
1925 民國14 大正14
1924 民國13 大正13
1923 民國12 大正12
 

★全職缺超過400件以上!每日更新5件!

        

✨對”日商、日本就職”有興趣?✨

👇想知道”更多求職資訊”嗎?👇